Skip to content

Rekorde

Hitzerekorde

Datum Tmax [°C] Tmin [°C] Nied [mm/d] Sonn [h] Wmit [m/s] Snow [cm]
1992-08-09 38.6 18.3 0.0 12.7 -999.9 0.0
2019-06-30 38.4 17.9 0.0 15.0 4.8 0.0
1959-07-11 38.4 18.5 0.0 13.0 4.1 0.0
1959-07-10 38.2 20.1 0.0 13.5 3.5 0.0
2010-07-11 38.2 21.6 0.0 13.1 3.3 0.0
2010-07-12 37.9 21.6 2.0 12.9 3.2 0.0
2018-08-08 37.8 20.9 0.0 10.6 3.8 0.0
2010-07-10 37.7 19.8 0.0 13.6 3.1 0.0
2015-07-04 37.6 20.4 2.8 11.0 3.7 0.0
2015-08-07 37.6 21.2 0.0 6.8 4.0 0.0
1994-08-01 37.5 21.0 1.7 12.4 3.3 0.0
1943-08-21 37.4 19.5 0.0 13.1 4.8 0.0
2007-07-16 37.2 21.8 1.4 12.8 3.2 0.0
1943-08-20 37.2 15.6 0.0 12.7 4.5 0.0
1932-08-21 37.2 20.1 0.1 9.3 4.7 0.0
2019-06-26 37.0 18.9 0.0 15.4 4.8 0.0
1922-07-06 36.8 20.2 1.8 4.5 -999.9 0.0
1994-07-31 36.7 19.5 0.0 10.2 1.9 0.0
1943-08-03 36.6 19.8 0.0 13.7 4.2 0.0
1932-08-20 36.6 20.7 0.0 10.3 5.2 0.0

Kälterekorde

Datum Tmax [°C] Tmin [°C] Nied [mm/d] Sonn [h] Wmit [m/s] Snow [cm]
1929-02-12 -16.0 -23.1 0.2 6.0 5.0 11.0
1893-01-19 -16.0 -25.7 0.0 7.4 -999.9 23.0
1929-02-10 -15.9 -26.0 0.0 8.6 7.2 11.0
1956-02-01 -15.3 -21.9 0.0 4.8 4.1 4.0
1987-01-14 -15.3 -20.8 0.0 5.1 6.3 24.0
1893-01-18 -15.1 -24.3 0.1 4.7 -999.9 25.0
1969-12-21 -14.8 -24.5 0.0 6.0 3.1 -999.9
1929-02-13 -14.4 -22.2 1.0 6.1 4.3 11.0
1978-12-31 -14.3 -19.0 10.8 0.0 7.1 -999.9
1940-01-11 -14.2 -22.0 0.0 6.9 5.0 6.0
1942-01-25 -14.2 -20.4 0.0 0.2 6.5 1.0
1940-02-02 -14.2 -21.1 0.0 2.8 6.6 20.0
1907-01-22 -14.2 -17.8 0.0 6.7 -999.9 2.0
1940-01-31 -14.1 -19.3 0.0 8.2 8.7 22.0
1929-02-11 -14.0 -26.8 0.0 7.8 4.3 11.0
1894-01-05 -14.0 -18.9 0.0 6.7 -999.9 1.0
1899-12-15 -14.0 -19.6 2.0 0.0 -999.9 8.0
1987-01-13 -13.8 -20.6 0.0 0.0 2.2 26.0
1942-01-26 -13.7 -21.8 0.8 0.3 4.2 1.0
1956-02-09 -13.7 -23.0 0.5 6.0 2.8 21.0

Regenrekorde

Datum Tmax [°C] Tmin [°C] nied [mm/d] Sonn [h] Wmit [m/s] Snow [cm]
1978-08-08 20.1 14.1 104.8 0.0 9.8 -999.9
2002-08-12 20.0 17.6 84.1 0.0 5.4 0.0
1927-07-09 27.2 15.9 83.1 1.8 5.3 0.0
2019-06-11 29.8 16.4 79.7 11.0 3.2 0.0
1969-08-29 13.6 7.8 78.6 0.0 5.5 -999.9
2017-06-29 20.5 16.2 73.5 0.0 5.0 0.0
1940-06-25 25.6 15.7 69.2 4.0 5.1 0.0
1991-08-01 28.0 17.5 68.0 4.7 2.8 0.0
1948-08-13 15.6 12.3 68.0 0.0 6.6 0.0
1980-06-11 25.6 14.5 61.3 4.9 4.0 -999.9
1937-08-26 19.3 14.5 58.8 0.2 3.4 0.0
2011-07-29 16.5 13.3 57.3 0.0 5.6 0.0
1931-07-07 28.6 17.0 56.5 6.5 4.7 0.0
1975-08-22 27.7 16.4 55.7 8.5 3.7 -999.9
1927-08-25 15.5 11.7 54.5 0.0 3.5 0.0
1954-09-03 27.1 16.6 54.2 8.4 3.3 0.0
1901-07-14 30.8 16.4 52.5 6.7 -999.9 0.0
1946-06-13 15.0 9.2 51.9 0.0 6.5 0.0
2017-07-24 24.2 14.2 51.5 6.9 2.2 0.0
1920-08-01 25.0 12.3 51.1 5.4 -999.9 0.0

Schneerekorde

Datum Tmax [°C] Tmin [°C] nied [mm/d] Sonn [h] Wmit [m/s] snow[d]
2010-12-28 -3.9 -8.3 0.0 0.0 2.6 41.0
1940-02-16 -9.5 -13.5 1.0 1.2 3.7 41.0
1940-02-17 -6.7 -17.3 0.0 8.9 4.3 40.0
2010-02-14 -1.0 -4.7 0.0 2.0 1.7 40.0
2010-02-13 -1.8 -3.8 0.5 0.0 3.4 39.0
2010-02-17 0.8 -7.9 0.0 8.3 4.0 38.0
2010-02-16 0.3 -3.8 0.0 0.1 2.4 38.0
2010-02-15 -0.5 -4.5 0.0 2.0 1.8 38.0
2010-02-03 2.5 -1.6 0.2 3.8 6.4 38.0
1956-02-21 -6.7 -11.2 1.5 0.0 3.9 38.0
1909-11-18 1.3 -1.0 0.0 2.8 -999.9 38.0
2010-12-29 -7.2 -12.0 0.0 0.0 1.5 37.0
2010-02-18 4.6 -3.3 0.1 0.5 3.6 37.0
2010-01-30 0.2 -7.7 0.3 0.5 7.2 37.0
2010-02-12 0.4 -3.0 2.2 0.0 3.5 37.0
2010-12-30 -3.9 -13.5 0.6 0.0 2.3 37.0
1918-01-15 5.3 -5.7 16.8 0.0 8.4 36.0
1940-02-18 -4.7 -20.1 0.1 3.0 3.7 36.0
1918-01-16 4.2 -1.3 11.7 0.0 5.1 36.0
1956-02-22 -9.3 -14.4 0.5 5.9 4.7 36.0

Windrekorde

Datum Tmax [°C] Tmin [°C] nied [mm/d] Sonn [h] Wmit [m/s] snow[d]
1976-01-03 6.9 -0.7 0.9 0.0 18.3 -999.9
1972-11-13 9.8 2.1 2.0 0.3 14.7 -999.9
1945-03-02 4.6 1.1 0.0 0.5 14.6 0.0
1949-04-08 9.2 1.9 6.1 6.5 14.5 0.0
1980-04-19 8.2 0.4 1.0 5.5 14.4 -999.9
1935-02-17 10.2 2.7 1.9 2.0 14.3 0.0
1954-01-16 7.4 2.9 0.0 0.8 14.2 0.0
1962-02-17 4.8 0.2 3.0 0.4 14.2 0.0
1981-01-01 6.0 0.5 1.5 1.7 14.1 0.0
1946-03-23 12.1 5.1 0.0 4.8 14.0 0.0
1946-02-24 3.1 -1.2 1.4 2.9 13.7 6.0
1975-01-06 9.0 7.7 7.8 0.0 13.7 -999.9
1934-02-08 6.0 2.5 0.2 0.2 13.6 0.0
1973-12-14 2.8 -0.1 1.1 1.1 13.5 -999.9
1956-03-02 10.2 2.4 2.0 3.8 13.4 0.0
1941-11-13 1.7 -3.7 0.0 0.4 13.4 0.0
1976-03-01 8.8 5.0 0.1 3.4 13.2 -999.9
1999-02-05 8.6 1.3 1.3 1.3 13.1 0.0
1986-12-19 5.8 1.0 8.5 0.0 13.0 0.0
1911-02-17 8.5 1.5 4.9 0.0 12.9 0.0