Extreme¶
Hitze¶
Anzahl aufeinanderfolgender Tage mit über 30°C: ab 6 Tage
Beginn | Ende | Dauer | Maximum [°C] |
---|---|---|---|
1917-06-16 | 1917-06-22 | 6 | 34.9 |
1925-07-18 | 1925-07-24 | 6 | 32.6 |
1944-08-19 | 1944-08-29 | 10 | 34.1 |
1948-07-27 | 1948-08-03 | 7 | 33.8 |
1969-07-23 | 1969-08-07 | 15 | 34.4 |
1972-07-16 | 1972-07-23 | 7 | 33.2 |
1975-08-04 | 1975-08-13 | 9 | 34.2 |
1976-06-25 | 1976-07-02 | 7 | 33.8 |
1979-05-31 | 1979-06-06 | 6 | 33.0 |
1983-07-06 | 1983-07-13 | 7 | 32.7 |
1994-07-22 | 1994-08-02 | 11 | 37.5 |
2006-07-18 | 2006-07-29 | 11 | 36.1 |
2007-06-07 | 2007-06-13 | 6 | 31.8 |
2013-07-22 | 2013-07-29 | 7 | 34.7 |
2014-07-18 | 2014-07-24 | 6 | 34.7 |
2018-07-30 | 2018-08-05 | 6 | 36.3 |
2019-08-25 | 2019-09-01 | 7 | 34.1 |
2020-08-06 | 2020-08-18 | 12 | 36.4 |
Kälte¶
Anzahl aufeinanderfolgender Tage mit Dauerfrost: ab 11 Tage
Beginn | Ende | Dauer | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
1893-01-01 | 1893-01-24 | 23 | -16.0 |
1895-01-26 | 1895-02-19 | 24 | -10.8 |
1897-01-05 | 1897-01-16 | 11 | -8.3 |
1901-02-11 | 1901-02-22 | 11 | -8.4 |
1902-12-01 | 1902-12-12 | 11 | -8.9 |
1903-12-26 | 1904-01-09 | 14 | -6.6 |
1906-12-20 | 1907-01-02 | 13 | -9.2 |
1912-01-08 | 1912-01-22 | 14 | -9.5 |
1914-01-10 | 1914-01-25 | 15 | -7.4 |
1917-01-18 | 1917-02-10 | 23 | -10.4 |
1922-01-19 | 1922-01-31 | 12 | -9.9 |
1922-02-01 | 1922-02-13 | 12 | -9.0 |
1923-12-21 | 1924-01-10 | 20 | -8.7 |
1925-11-29 | 1925-12-10 | 11 | -5.5 |
1926-01-12 | 1926-01-23 | 11 | -6.9 |
1929-01-01 | 1929-01-13 | 12 | -6.5 |
1929-01-23 | 1929-02-04 | 12 | -10.3 |
1929-02-05 | 1929-02-22 | 17 | -16.0 |
1933-01-12 | 1933-01-31 | 19 | -11.0 |
1933-12-08 | 1933-12-19 | 11 | -12.0 |
1938-12-16 | 1938-12-31 | 15 | -13.5 |
1940-01-01 | 1940-01-14 | 13 | -14.2 |
1940-01-17 | 1940-02-08 | 22 | -14.2 |
1940-02-09 | 1940-02-21 | 12 | -11.7 |
1941-01-01 | 1941-01-14 | 13 | -9.3 |
1942-01-07 | 1942-01-29 | 22 | -14.2 |
1942-01-30 | 1942-02-12 | 13 | -9.7 |
1946-12-13 | 1946-12-25 | 12 | -7.6 |
1946-12-31 | 1947-01-12 | 12 | -12.8 |
1947-01-21 | 1947-02-27 | 37 | -10.4 |
1950-01-23 | 1950-02-03 | 11 | -6.4 |
1954-01-23 | 1954-02-09 | 17 | -12.4 |
1956-02-07 | 1956-02-27 | 20 | -13.7 |
1962-12-18 | 1963-01-04 | 17 | -10.6 |
1963-01-08 | 1963-01-25 | 17 | -10.1 |
1963-01-28 | 1963-02-16 | 19 | -11.9 |
1963-12-09 | 1963-12-26 | 17 | -7.8 |
1964-01-10 | 1964-01-22 | 12 | -10.6 |
1965-11-13 | 1965-11-24 | 11 | -5.7 |
1966-01-05 | 1966-01-25 | 20 | -7.8 |
1969-12-13 | 1970-01-04 | 22 | -14.8 |
1970-12-23 | 1971-01-08 | 16 | -9.5 |
1976-01-25 | 1976-02-06 | 12 | -7.5 |
1980-01-08 | 1980-01-22 | 14 | -7.5 |
1981-12-10 | 1981-12-30 | 20 | -9.0 |
1982-01-07 | 1982-01-25 | 18 | -7.7 |
1984-12-25 | 1985-01-22 | 28 | -11.6 |
1986-02-03 | 1986-03-02 | 27 | -7.8 |
1987-01-10 | 1987-01-23 | 13 | -15.3 |
1992-12-23 | 1993-01-05 | 13 | -9.7 |
1993-11-18 | 1993-12-02 | 14 | -6.0 |
1995-12-27 | 1996-01-07 | 11 | -9.7 |
1996-01-20 | 1996-02-11 | 22 | -9.3 |
1996-12-20 | 1997-01-13 | 24 | -12.0 |
2009-12-30 | 2010-01-17 | 18 | -6.3 |
2012-01-27 | 2012-02-14 | 18 | -10.6 |
2014-01-20 | 2014-01-31 | 11 | -9.6 |
Dürre¶
Anzahl aufeinanderfolgender Tage mit weniger als 1 mm Regen pro Tag: ab 30 Tage
Beginn | Ende | Dauer |
---|---|---|
1893-03-21 | 1893-05-02 | 42 |
1893-05-08 | 1893-06-10 | 33 |
1894-03-17 | 1894-04-18 | 32 |
1897-10-20 | 1897-11-24 | 35 |
1908-09-27 | 1908-11-04 | 38 |
1908-12-04 | 1909-01-06 | 33 |
1915-05-15 | 1915-06-26 | 42 |
1917-01-18 | 1917-02-18 | 31 |
1920-10-02 | 1920-11-14 | 43 |
1928-08-31 | 1928-10-01 | 31 |
1931-11-02 | 1931-12-03 | 31 |
1932-11-27 | 1933-01-04 | 38 |
1942-04-11 | 1942-05-12 | 31 |
1943-02-17 | 1943-03-28 | 39 |
1949-09-19 | 1949-10-24 | 35 |
1959-08-17 | 1959-09-24 | 38 |
1962-09-24 | 1962-10-26 | 32 |
1964-02-18 | 1964-03-20 | 31 |
1971-07-15 | 1971-08-23 | 39 |
1995-12-24 | 1996-02-03 | 41 |
2007-03-24 | 2007-05-07 | 44 |
2011-10-19 | 2011-11-27 | 39 |
2018-02-01 | 2018-03-06 | 33 |
Sturm¶
Dauerregen¶
Anzahl aufeinanderfolgender Tage mit mehr als 10 mm Regen pro Tag: ab 3 Tage
Beginn | Ende | Dauer | Summe [mm] | Maximum [mm/d] |
---|---|---|---|---|
1907-07-01 | 1907-07-04 | 3 | 89.8 | 37.9 |
1913-08-15 | 1913-08-18 | 3 | 40.6 | 14.1 |
1914-05-25 | 1914-05-28 | 3 | 50.5 | 24.3 |
1930-07-23 | 1930-07-26 | 3 | 75.5 | 48.4 |
1930-08-14 | 1930-08-17 | 3 | 45.0 | 17.3 |
1941-09-10 | 1941-09-13 | 3 | 36.1 | 15.7 |
1945-08-09 | 1945-08-12 | 3 | 68.4 | 37.7 |
1947-11-10 | 1947-11-13 | 3 | 53.1 | 27.9 |
1954-08-21 | 1954-08-24 | 3 | 100.0 | 50.2 |
1964-08-10 | 1964-08-13 | 3 | 76.1 | 41.6 |
1966-07-19 | 1966-07-23 | 4 | 56.0 | 16.3 |
1966-08-20 | 1966-08-23 | 3 | 53.7 | 21.6 |
1981-03-09 | 1981-03-12 | 3 | 50.4 | 23.2 |
1986-06-05 | 1986-06-08 | 3 | 49.8 | 18.0 |
1986-12-30 | 1987-01-02 | 3 | 42.8 | 16.4 |
1990-06-08 | 1990-06-11 | 3 | 87.4 | 40.8 |
1997-07-18 | 1997-07-21 | 3 | 56.7 | 30.2 |
2008-01-19 | 2008-01-22 | 3 | 40.2 | 18.3 |
2010-09-25 | 2010-09-28 | 3 | 76.4 | 39.1 |
2014-07-07 | 2014-07-10 | 3 | 48.3 | 17.9 |
Schnee¶
Anzahl aufeinanderfolgender Tage mit mehr als 10 cm Schneehöhe: ab 10 Tage
Beginn | Ende | Dauer | Maximum [cm] |
---|---|---|---|
1893-01-10 | 1893-01-31 | 21 | 28.0 |
1895-01-04 | 1895-01-20 | 16 | 21.0 |
1895-01-25 | 1895-03-18 | 52 | 27.0 |
1897-01-24 | 1897-02-21 | 28 | 31.0 |
1899-12-16 | 1900-01-01 | 16 | 18.0 |
1900-02-08 | 1900-02-20 | 12 | 25.0 |
1906-12-16 | 1907-01-04 | 19 | 22.0 |
1907-01-30 | 1907-02-19 | 20 | 27.0 |
1909-03-01 | 1909-03-22 | 21 | 34.0 |
1909-11-17 | 1909-11-30 | 13 | 38.0 |
1917-01-17 | 1917-02-17 | 31 | 19.0 |
1919-11-12 | 1919-11-24 | 12 | 30.0 |
1922-01-31 | 1922-02-21 | 21 | 18.0 |
1923-12-20 | 1924-01-21 | 32 | 28.0 |
1929-01-27 | 1929-03-13 | 45 | 26.0 |
1938-01-01 | 1938-01-15 | 14 | 22.0 |
1938-12-28 | 1939-01-09 | 12 | 17.0 |
1940-01-17 | 1940-02-29 | 43 | 41.0 |
1941-01-13 | 1941-02-09 | 27 | 22.0 |
1942-02-11 | 1942-03-11 | 28 | 27.0 |
1947-02-22 | 1947-03-15 | 21 | 20.0 |
1953-01-03 | 1953-01-28 | 25 | 23.0 |
1953-02-05 | 1953-02-20 | 15 | 22.0 |
1955-02-15 | 1955-03-16 | 29 | 25.0 |
1956-02-07 | 1956-03-01 | 23 | 38.0 |
1963-01-14 | 1963-03-07 | 52 | 32.0 |
1965-03-03 | 1965-03-15 | 12 | 30.0 |
1966-01-14 | 1966-01-29 | 15 | 22.0 |
1966-02-09 | 1966-02-20 | 11 | 21.0 |
1981-01-15 | 1981-01-26 | 11 | 19.0 |
1981-12-15 | 1982-01-02 | 18 | 19.0 |
1985-01-04 | 1985-01-23 | 19 | 15.0 |
1986-02-20 | 1986-03-06 | 14 | 27.0 |
1987-01-02 | 1987-02-07 | 36 | 26.0 |
1991-02-11 | 1991-02-24 | 13 | 22.0 |
2005-02-24 | 2005-03-10 | 14 | 20.0 |
2006-01-18 | 2006-01-30 | 12 | 17.0 |
2009-12-31 | 2010-03-01 | 60 | 40.0 |
2010-12-15 | 2011-01-10 | 26 | 41.0 |
2013-03-20 | 2013-04-01 | 12 | 15.0 |