Jährlich
Deutschland in Zahlen¶
year | cdd | chd | cid | cwd | eist | heta | nied | rr01 | rr20 | rr99 | swta | tmit | trna | tx99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | 013.0 | 001.1 | 004.9 | 002.9 | 020.4 | 003.3 | 835.5 | 233.5 | 004.6 | 021.2 | 003.5 | 009.0 | 000.0 | 029.4 |
1962 | 019.1 | 000.6 | 007.9 | 002.5 | 031.5 | 001.9 | 675.5 | 245.8 | 003.0 | 018.0 | 001.2 | 007.3 | 000.0 | 027.8 |
1963 | 015.7 | 001.4 | 018.3 | 002.5 | 063.6 | 004.5 | 635.0 | 258.2 | 003.4 | 019.0 | 003.1 | 007.2 | 000.2 | 030.2 |
1964 | 017.2 | 002.1 | 007.1 | 002.5 | 032.8 | 009.2 | 629.5 | 259.0 | 003.4 | 018.7 | 001.7 | 008.2 | 000.3 | 031.5 |
1965 | 013.2 | 000.3 | 005.7 | 003.1 | 026.0 | 000.9 | 947.6 | 217.3 | 005.7 | 022.4 | 001.9 | 007.6 | 000.0 | 027.2 |
1966 | 011.3 | 001.0 | 010.3 | 003.0 | 026.7 | 002.4 | 944.3 | 222.5 | 006.0 | 022.9 | 004.5 | 008.6 | 000.1 | 028.8 |
1967 | 009.9 | 000.8 | 004.5 | 002.5 | 016.4 | 003.3 | 812.9 | 233.5 | 004.6 | 021.4 | 005.3 | 009.0 | 000.1 | 029.1 |
1968 | 016.1 | 000.8 | 006.1 | 002.6 | 030.5 | 002.3 | 811.7 | 236.4 | 005.0 | 022.3 | 002.5 | 008.3 | 000.0 | 028.8 |
1969 | 016.7 | 002.0 | 009.5 | 002.5 | 046.3 | 006.0 | 693.8 | 251.7 | 003.7 | 019.7 | 007.9 | 007.9 | 000.4 | 030.4 |
1970 | 011.8 | 000.7 | 009.9 | 002.9 | 037.6 | 001.7 | 874.1 | 223.2 | 004.8 | 021.3 | 002.7 | 007.8 | 000.0 | 028.7 |
1971 | 015.8 | 001.2 | 010.5 | 002.3 | 021.4 | 006.9 | 589.7 | 264.1 | 003.2 | 018.7 | 001.9 | 008.6 | 000.2 | 030.5 |
1972 | 018.7 | 002.0 | 005.3 | 002.5 | 021.2 | 004.5 | 636.2 | 266.0 | 004.2 | 020.7 | 009.0 | 008.0 | 000.2 | 029.9 |
1973 | 023.2 | 001.2 | 004.0 | 002.5 | 016.5 | 004.8 | 681.0 | 246.6 | 003.0 | 018.4 | 001.7 | 008.4 | 000.1 | 030.0 |
1974 | 017.2 | 001.6 | 001.1 | 002.9 | 002.9 | 002.6 | 868.7 | 223.1 | 004.5 | 020.3 | 002.0 | 008.9 | 000.2 | 028.7 |
1975 | 015.3 | 002.9 | 003.0 | 002.4 | 008.8 | 006.3 | 630.9 | 261.0 | 003.4 | 018.7 | 004.8 | 009.0 | 000.3 | 030.5 |
1976 | 018.9 | 003.5 | 007.5 | 002.7 | 026.8 | 009.7 | 569.5 | 265.6 | 002.4 | 017.0 | 001.8 | 008.6 | 000.4 | 031.7 |
1977 | 013.0 | 000.4 | 003.7 | 002.6 | 013.4 | 000.9 | 803.9 | 236.0 | 004.7 | 021.4 | 001.7 | 008.8 | 000.0 | 027.3 |
1978 | 015.5 | 000.9 | 007.1 | 002.8 | 028.8 | 001.6 | 777.9 | 241.0 | 004.4 | 021.1 | 000.8 | 007.9 | 000.0 | 028.5 |
1979 | 012.8 | 000.9 | 007.3 | 002.8 | 031.8 | 001.9 | 802.5 | 234.5 | 004.4 | 021.0 | 001.5 | 007.8 | 000.0 | 028.7 |
1980 | 013.8 | 000.5 | 008.1 | 002.9 | 030.7 | 001.2 | 823.0 | 233.3 | 004.7 | 021.0 | 004.0 | 007.7 | 000.1 | 027.3 |
1981 | 013.2 | 000.6 | 007.4 | 003.1 | 031.2 | 001.6 | 966.0 | 220.8 | 007.0 | 025.4 | 004.7 | 008.3 | 000.0 | 028.6 |
1982 | 014.5 | 001.9 | 007.6 | 002.5 | 020.4 | 005.9 | 669.8 | 255.3 | 003.5 | 018.6 | 003.8 | 009.0 | 000.1 | 030.2 |
1983 | 018.7 | 002.1 | 005.6 | 003.0 | 020.4 | 009.0 | 765.0 | 240.4 | 004.5 | 021.4 | 004.1 | 009.2 | 000.5 | 031.4 |
1984 | 016.1 | 001.4 | 003.5 | 002.8 | 015.9 | 003.3 | 802.2 | 243.9 | 005.5 | 022.9 | 001.7 | 008.1 | 000.4 | 029.6 |
1985 | 015.5 | 000.7 | 014.5 | 002.3 | 046.6 | 002.1 | 712.9 | 236.8 | 003.0 | 018.0 | 001.8 | 007.5 | 000.1 | 028.7 |
1986 | 017.3 | 001.1 | 014.0 | 003.4 | 038.1 | 003.9 | 838.0 | 241.0 | 005.8 | 022.8 | 003.3 | 008.0 | 000.2 | 029.6 |
1987 | 012.6 | 000.6 | 010.2 | 003.4 | 040.3 | 001.3 | 859.7 | 230.2 | 004.9 | 021.5 | 007.7 | 007.6 | 000.3 | 028.2 |
1988 | 013.1 | 000.5 | 002.2 | 003.0 | 008.3 | 001.8 | 847.5 | 224.6 | 004.0 | 019.3 | 003.6 | 009.2 | 000.2 | 028.5 |
1989 | 016.8 | 001.2 | 002.9 | 002.5 | 010.1 | 004.6 | 662.3 | 257.5 | 003.6 | 019.4 | 003.1 | 009.6 | 000.3 | 030.0 |
1990 | 016.0 | 001.7 | 005.2 | 002.7 | 011.2 | 005.6 | 763.1 | 243.0 | 004.6 | 021.0 | 001.8 | 009.7 | 000.2 | 030.4 |
1991 | 017.1 | 001.3 | 007.5 | 002.6 | 022.0 | 004.7 | 629.6 | 262.3 | 003.9 | 020.3 | 006.4 | 008.5 | 000.6 | 030.2 |
1992 | 014.7 | 001.9 | 003.6 | 002.5 | 013.6 | 009.2 | 759.1 | 244.0 | 004.5 | 020.7 | 004.8 | 009.5 | 000.8 | 031.6 |
1993 | 013.9 | 000.4 | 006.0 | 002.9 | 024.0 | 001.3 | 867.5 | 235.1 | 005.7 | 022.9 | 001.9 | 008.6 | 000.0 | 028.1 |
1994 | 013.5 | 004.3 | 003.5 | 002.8 | 011.1 | 015.7 | 857.4 | 233.4 | 005.5 | 023.1 | 010.7 | 009.8 | 002.1 | 033.1 |
1995 | 017.1 | 002.0 | 004.9 | 003.2 | 024.3 | 009.9 | 846.8 | 237.3 | 005.4 | 023.0 | 008.6 | 009.0 | 000.2 | 031.2 |
1996 | 019.7 | 001.2 | 010.9 | 002.5 | 047.9 | 002.3 | 657.4 | 260.6 | 004.0 | 020.2 | 002.9 | 007.3 | 000.0 | 029.0 |
1997 | 017.4 | 001.7 | 015.4 | 002.7 | 018.7 | 004.6 | 705.1 | 255.3 | 004.1 | 020.3 | 006.4 | 009.0 | 000.4 | 029.9 |
1998 | 014.4 | 001.8 | 004.8 | 003.5 | 020.8 | 006.3 | 898.2 | 222.5 | 005.2 | 022.2 | 003.1 | 009.2 | 000.3 | 031.1 |
1999 | 011.9 | 001.3 | 003.2 | 002.7 | 014.3 | 004.3 | 802.1 | 231.6 | 004.1 | 019.5 | 005.9 | 009.6 | 000.1 | 029.6 |
2000 | 010.9 | 001.8 | 002.7 | 002.5 | 009.6 | 005.2 | 798.7 | 230.8 | 004.1 | 020.1 | 002.9 | 010.0 | 000.3 | 030.4 |
2001 | 010.8 | 001.6 | 003.8 | 003.0 | 016.7 | 006.3 | 895.7 | 219.5 | 004.5 | 020.5 | 006.7 | 009.1 | 000.3 | 030.5 |
2002 | 015.9 | 001.9 | 006.2 | 002.9 | 018.3 | 005.5 | 969.5 | 233.4 | 008.0 | 026.2 | 013.0 | 009.7 | 000.3 | 030.8 |
2003 | 016.1 | 005.6 | 005.9 | 002.4 | 021.0 | 016.9 | 589.2 | 268.5 | 003.1 | 018.4 | 006.9 | 009.5 | 001.4 | 033.5 |
2004 | 012.4 | 001.3 | 003.7 | 002.7 | 016.5 | 003.7 | 785.9 | 237.2 | 004.2 | 020.7 | 004.2 | 009.1 | 000.1 | 029.6 |
2005 | 013.4 | 001.3 | 004.8 | 002.5 | 024.3 | 006.3 | 752.8 | 241.5 | 004.3 | 020.7 | 004.4 | 009.1 | 000.2 | 030.5 |
2006 | 013.3 | 004.1 | 004.7 | 002.5 | 023.2 | 014.3 | 714.7 | 246.3 | 003.8 | 019.1 | 006.7 | 009.7 | 001.0 | 032.6 |
2007 | 022.5 | 001.7 | 003.5 | 003.3 | 010.2 | 004.6 | 925.2 | 229.4 | 006.5 | 024.6 | 003.9 | 010.0 | 000.2 | 029.9 |
2008 | 013.1 | 001.9 | 002.6 | 002.6 | 008.6 | 006.7 | 763.1 | 242.7 | 004.5 | 021.3 | 002.7 | 009.6 | 000.1 | 030.5 |
2009 | 013.5 | 000.9 | 006.7 | 002.4 | 024.3 | 003.8 | 786.3 | 236.1 | 003.9 | 020.1 | 005.5 | 009.3 | 000.0 | 029.7 |
2010 | 013.1 | 002.8 | 009.7 | 002.9 | 056.8 | 010.3 | 865.3 | 235.9 | 005.7 | 024.5 | 007.1 | 007.9 | 000.9 | 032.8 |
2011 | 026.7 | 001.3 | 004.5 | 002.7 | 014.1 | 003.8 | 728.5 | 257.2 | 005.1 | 022.7 | 007.6 | 009.7 | 000.1 | 029.7 |
2012 | 013.1 | 001.8 | 011.0 | 002.7 | 024.3 | 006.9 | 784.3 | 238.6 | 004.2 | 020.2 | 006.8 | 009.2 | 000.3 | 030.7 |
2013 | 014.7 | 002.2 | 008.0 | 003.0 | 028.2 | 009.6 | 779.4 | 244.9 | 005.7 | 023.6 | 007.8 | 008.8 | 000.6 | 032.3 |
2014 | 013.9 | 001.9 | 003.5 | 002.8 | 009.8 | 005.9 | 730.5 | 248.9 | 004.7 | 021.8 | 008.9 | 010.4 | 000.3 | 030.7 |
2015 | 014.4 | 003.3 | 001.8 | 002.8 | 005.4 | 016.6 | 708.2 | 248.9 | 003.9 | 020.0 | 008.6 | 010.0 | 001.3 | 033.5 |
2016 | 013.6 | 002.3 | 003.6 | 002.4 | 011.0 | 008.6 | 741.7 | 244.5 | 004.2 | 020.2 | 007.9 | 009.6 | 000.2 | 031.6 |
2017 | 012.9 | 001.3 | 004.0 | 002.6 | 015.9 | 006.5 | 853.5 | 232.5 | 005.2 | 022.9 | 005.7 | 009.7 | 000.1 | 030.2 |
2018 | 017.7 | 004.5 | 005.0 | 002.6 | 014.1 | 019.2 | 580.7 | 271.5 | 003.7 | 019.4 | 004.6 | 010.5 | 001.5 | 033.6 |
2019 | 013.7 | 003.1 | 003.2 | 002.6 | 006.9 | 016.8 | 723.3 | 246.5 | 003.7 | 019.5 | 006.2 | 010.4 | 001.1 | 033.8 |
2020 | 020.1 | 003.6 | 000.7 | 002.5 | 002.3 | 011.4 | 701.1 | 255.2 | 004.4 | 021.0 | 005.8 | 010.6 | 001.1 | 032.4 |
2021 | 011.9 | 002.1 | 005.0 | 002.6 | 015.3 | 004.4 | 795.5 | 239.5 | 005.0 | 022.3 | 007.2 | 009.3 | 000.5 | 030.1 |
Indikatoren
- CDD: Andauertage mit weniger als 1 mm/d Regen
- CHD: Andauertage über 30°C
- CID: Andauertage unter 0°
- CWD: Andauertage mit mehr als 5 mm/d Regen
- EIST: Tage mit Dauerfrost
- HETA: Tage über 30°C
- NIED: Jahressumme des Niederschlags
- RR02: Anzahl Trockentage mit weniger als 1 mm/d Regen
- RR20: Anzahl Starkregentage
- RR99: Regenintensität
- SWTA: Anzahl Schwületage
- TMIT: Jahresmitteltemperatur
- TRNA: Anzahl tropischer Nächte
- TX99: Hitzeintensität
Globale Mitteltemperatur über CO2 Konzentration¶
Climate Explorer
Sonnenflecken Zyklus¶
HSPF
Global Warming Index¶
Oxford
Temperaturkontrast: Pol-Äquator¶
Climate4You
Temperaturanomalie vs. 1979-2008¶
Climate4You
Globale Temperaturtrends¶
Climate4You
Aktuelle Sonnenflecken¶
Climate4You
Trend Jahresmitteltemperatur¶
PIK
Trend Hitzetage¶
PIK
Trend Hitzeintensität¶
PIK
Trend Eistage¶
PIK
Trend Starkregentage¶
PIK
Trend Regenintensität¶
PIK