jüngste Jahre 2 Grad wärmer als Mittel über 1961-1990
dynamisch/thermodynamisch
großräumiger Luftmassentransport, Ursache für lokale Witterung
date | tmin | tmit | tmax | relf | sonn | ludr | nied | gwl | icon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-20 | 3.5 | 5.8 | 8.4 | 85.5 | 0.1 | 1003.5 | 3.9 | SWZ | |
2022-12-21 | 4.6 | 6.3 | 7.7 | 97.9 | 0.1 | 998.5 | 1.0 | SWZ | |
2022-12-22 | 4.9 | 6.8 | 8.9 | 98.7 | 0.0 | 992.8 | 4.7 | WZ | |
2022-12-23 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 99.0 | 0.0 | 991.8 | 15.3 | WZ | |
2022-12-24 | 4.4 | 6.2 | 8.7 | 98.5 | 0.2 | 998.0 | 3.1 | WZ | |
2022-12-25 | 0.6 | 4.9 | 8.9 | 98.9 | 2.3 | 1003.5 | 8.6 | U | |
2022-12-26 | 3.9 | 8.5 | 10.2 | 90.5 | 0.4 | 999.4 | 0.3 | WZ | |
2022-12-27 | 1.1 | 3.1 | 6.1 | 84.7 | 3.3 | 1009.3 | 0.0 | WZ | |
2022-12-28 | 3.0 | 6.0 | 8.8 | 83.3 | 1.1 | 1001.6 | 1.1 | WZ | |
2022-12-29 | 6.8 | 9.0 | 12.2 | 81.3 | 2.8 | 993.7 | 1.5 | WZ | |
2022-12-30 | 3.5 | 6.7 | 8.9 | 77.9 | 5.5 | 998.9 | 1.5 | SWZ | |
2022-12-31 | 7.8 | 14.1 | 17.3 | 76.5 | 0.7 | 996.3 | 0.0 | SWZ |
sonnig | heiter | regnerisch | gewittrig | winterlich | stürmig |
---|---|---|---|---|---|
Trockenheit | Waldbrand | Überflutungen | Hitzebelastung |
---|---|---|---|
1961-1990 | 1991-2020 |
---|---|
tendenziell trockene/gewittrige Wetterlagen rücken nach
1961-1990 | 1989-2018 |
---|---|
Graph der Wettervariabilität
trockene oder feuchte Wetterlagen für Potsdam
ALLE | WZ | TRW |
---|---|---|
Bsp. Temperatur/Niederschlag in Potsdam 1961-2022
WZ (unbeständig) BM (trocken) TRM (feucht) TM (nass)
Hitze | Starkregen |
---|---|
Bsp. Berlin
22.05-02.06.2013: TRM,TRM,TRM,TRM,TRM,TRM,TRM,TM,TM,TM,TM,TM
01.-13.01.2019: NZ,NZ,NZ,HB,HB,HB,NWA,NWA,NWA,NWA,NWA,NWZ,NWZ
10.-18.07.2021: TRW,TRW,TRW,TM,TM,TM,NEZ,NEZ,NEZ
16.-25.07.2022: HM,HM,HM,SWA,SWA,SWA,SWA,SWA,SWA,SWA
Ähnlichkeit aufeinanderfolgender Strömungsmuster vor allem von April bis Juli
Strömungsmuster aufeinanderfolgender Tage werden ähnlicher
Hoffmann et al. (2021)
Beständige Sommer in Europa sind in der Regel heiß und (trocken)
Hoffmann et al. (2021)
Gleichzeitigkeit von Wetterextremen an mehreren Orten
ERA5: 1979-2021
Kippelemente im Klimasystem
schwacher Polarwirbel | starker Polarwirbel |
---|---|
Temperaturanomalien: Jan-Mar
Beobachtung | Simulationen |
---|---|
Temperaturtrends: 1979-2021
Beobachtung | Simulationen |
---|---|
Jahresniederschlagstrends: 1979-2021
Auswertungen von Baumringen Freund et al. (2023)