Koblenz¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 622.5 km |
davon exponiert | 550.3 km |
nicht elektrifiziert | 32.9 % |
Oberleitung | 67.1 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 8.4 | 9.3 | 10.4 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 2.8 | 6.4 | 9.5 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 19.1 | 13.3 | 4.9 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 🠟 🠝 |
Trockentage | Tage | 243.1 | 249.9 | 246.0 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 18.3 | 9.6 | 1.5 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 21.7 | 20.6 | 23.0 | 🠞 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität