Karlsruhe¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 935.0 km |
davon exponiert | 612.8 km |
nicht elektrifiziert | 21.2 % |
Oberleitung | 78.8 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 9.6 | 10.7 | 11.7 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 7.0 | 13.4 | 19.2 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 17.7 | 11.1 | 6.0 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 3.2 | 2.5 | 4.1 | 🠟 🠝 |
Trockentage | Tage | 251.5 | 252.8 | 251.8 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 13.1 | 6.3 | 2.1 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 9.0 | 26.8 | 16.6 | 🠝 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität