Frankfurt¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1176.7 km |
davon exponiert | 815.2 km |
nicht elektrifiziert | 35.2 % |
Oberleitung | 64.8 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 3.9 | 9.2 | 12.6 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 20.5 | 13.9 | 5.5 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 2.4 | 2.1 | 3.4 | 🠟 🠝 |
Trockentage | Tage | 250.1 | 254.0 | 253.0 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 17.0 | 10.4 | 0.9 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 5.3 | 10.4 | 6.4 | 🠝 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität