Stuttgart¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1016.2 km |
davon exponiert | 621.5 km |
nicht elektrifiziert | 20.3 % |
Oberleitung | 79.7 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 8.5 | 9.7 | 10.7 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 3.5 | 9.5 | 13.6 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 22.7 | 16.2 | 8.8 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 🠟 🠝 |
Trockentage | Tage | 243.0 | 246.9 | 244.0 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 21.3 | 11.3 | 1.5 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 7.0 | 8.9 | 7.3 | 🠝 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität