Nürnberg¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1590.8 km |
davon exponiert | 871.0 km |
nicht elektrifiziert | 42.3 % |
Oberleitung | 57.7 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 7.6 | 8.7 | 9.7 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 3.1 | 8.6 | 11.3 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 32.6 | 23.5 | 12.9 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 🠝 🠝 |
Trockentage | Tage | 250.2 | 253.0 | 251.3 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 32.4 | 18.9 | 2.7 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 6.1 | 4.3 | 4.5 | 🠟 🠞 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität