München¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1714.2 km |
davon exponiert | 999.4 km |
nicht elektrifiziert | 32.6 % |
Oberleitung | 67.4 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 7.1 | 8.1 | 9.3 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 1.5 | 5.6 | 9.4 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 33.7 | 26.5 | 14.9 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 9.1 | 9.2 | 10.7 | 🠞 🠝 |
Trockentage | Tage | 221.9 | 221.7 | 222.1 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 55.5 | 35.9 | 11.3 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 11.9 | 15.4 | 11.3 | 🠝 🠟 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität