Duisburg¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1114.6 km |
davon exponiert | 907.9 km |
nicht elektrifiziert | 21.1 % |
Oberleitung | 78.9 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 4.1 | 8.1 | 11.8 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 11.0 | 6.2 | 1.5 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 🠝 🠝 |
Trockentage | Tage | 246.7 | 248.2 | 248.2 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 7.0 | 2.8 | 0.0 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 28.3 | 21.2 | 29.8 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität