Bremen¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1014.6 km |
davon exponiert | 862.0 km |
nicht elektrifiziert | 43.1 % |
Oberleitung | 56.9 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 8.8 | 9.9 | 10.9 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 1.5 | 4.2 | 5.4 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 17.9 | 11.2 | 5.9 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 🠝 🠝 |
Trockentage | Tage | 243.6 | 244.4 | 243.2 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 10.0 | 5.6 | 0.0 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 79.9 | 64.8 | 77.5 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität