Berlin¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1299.8 km |
davon exponiert | 867.1 km |
nicht elektrifiziert | 11.7 % |
Oberleitung | 64.1 % |
Stromschiene | 24.2 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1991-2020 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|
Jahresmitteltemperatur | °C | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 🠝 🠝 |
Hitzetage | Tage | 7.3 | 12.8 | 16.0 | 🠝 🠝 |
Eistage | Tage | 24.6 | 17.5 | 7.1 | 🠟 🠟 |
Starkregentage | Tage | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 🠝 🠟 |
Trockentage | Tage | 277.5 | 277.6 | 276.1 | 🠞 🠞 |
Niederschlagsmenge an Eistagen | mm | 18.3 | 9.8 | 0.6 | 🠟 🠟 |
Sturmtage | Tage | 37.9 | 20.0 | 34.6 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität