Würzburg¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 589.5 km |
davon exponiert | 372.1 km |
nicht elektrifiziert | 30.2 % |
Oberleitung | 69.8 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 5.5 | 11.5 | 14.6 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 25.5 | 17.2 | 8.8 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 258.3 | 260.5 | 258.9 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 25.5 | 17.2 | 8.8 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 0.7 | 0.2 | 16.4 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität