Ulm¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 676.1 km |
davon exponiert | 363.3 km |
nicht elektrifiziert | 61.7 % |
Oberleitung | 38.3 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 7.7 | 8.8 | 9.8 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 1.9 | 6.8 | 10.5 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 30.7 | 24.4 | 14.1 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 3.3 | 3.2 | 4.4 | 🠞 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 238.9 | 240.8 | 238.0 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 30.7 | 24.4 | 14.1 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 2.4 | 1.9 | 16.6 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität