Stuttgart¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1016.2 km |
davon exponiert | 621.5 km |
nicht elektrifiziert | 20.3 % |
Oberleitung | 79.7 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.5 | 9.7 | 10.7 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 3.5 | 9.5 | 13.6 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 22.7 | 16.2 | 8.8 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 3.1 | 2.8 | 4.3 | 🠟 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 243.0 | 246.9 | 244.0 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 22.7 | 16.2 | 8.8 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 0.1 | 0.2 | 10.7 | 🠝 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität