Osnabrück¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 649.7 km |
davon exponiert | 506.0 km |
nicht elektrifiziert | 31.7 % |
Oberleitung | 68.3 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 3.2 | 7.6 | 9.5 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 17.2 | 11.1 | 4.6 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 250.1 | 251.2 | 251.6 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 17.2 | 11.1 | 4.6 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 2.1 | 0.3 | 37.9 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität