Neustrelitz¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 867.5 km |
davon exponiert | 525.7 km |
nicht elektrifiziert | 29.1 % |
Oberleitung | 70.9 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 27.1 | 18.2 | 9.9 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 271.5 | 269.8 | 269.5 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 27.1 | 18.2 | 9.9 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 13.8 | 2.0 | 50.0 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität