Koblenz¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 622.5 km |
davon exponiert | 550.3 km |
nicht elektrifiziert | 32.9 % |
Oberleitung | 67.1 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.4 | 9.3 | 10.4 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 2.8 | 6.4 | 9.5 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 19.1 | 13.3 | 4.9 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 🠟 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 243.1 | 249.9 | 246.0 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 19.1 | 13.3 | 4.9 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 0.9 | 0.7 | 18.1 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität