Kiel¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1033.6 km |
davon exponiert | 702.8 km |
nicht elektrifiziert | 70.5 % |
Oberleitung | 29.5 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 0.4 | 1.7 | 2.0 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 20.2 | 12.2 | 7.6 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 245.3 | 243.4 | 243.2 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 20.2 | 12.2 | 7.6 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 10.8 | 8.1 | 80.0 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität