Kassel¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 957.2 km |
davon exponiert | 743.2 km |
nicht elektrifiziert | 34.9 % |
Oberleitung | 65.1 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 2.0 | 5.8 | 7.8 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 27.6 | 19.7 | 9.7 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 2.1 | 2.0 | 2.6 | 🠞 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 249.9 | 252.8 | 252.0 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 27.6 | 19.7 | 9.7 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 0.2 | 0.1 | 18.4 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität