Köln¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 869.6 km |
davon exponiert | 746.1 km |
nicht elektrifiziert | 27.7 % |
Oberleitung | 72.3 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 3.7 | 7.7 | 11.0 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 13.6 | 8.9 | 2.2 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 2.5 | 2.4 | 3.2 | 🠟 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 241.4 | 244.0 | 243.3 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 13.6 | 8.9 | 2.2 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 0.4 | 0.4 | 18.6 | 🠞 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität