Hannover¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1612.4 km |
davon exponiert | 1142.4 km |
nicht elektrifiziert | 37.6 % |
Oberleitung | 62.4 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 2.8 | 7.0 | 8.9 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 23.2 | 16.5 | 7.8 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 253.0 | 254.0 | 253.7 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 23.2 | 16.5 | 7.8 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 2.5 | 0.3 | 27.5 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität