Halle¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 600.0 km |
davon exponiert | 263.2 km |
nicht elektrifiziert | 27.8 % |
Oberleitung | 72.2 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.1 | 9.2 | 10.2 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 3.0 | 7.6 | 10.2 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 27.9 | 20.0 | 9.6 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 270.0 | 268.0 | 268.8 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 27.9 | 20.0 | 9.6 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 3.8 | 1.2 | 28.0 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität