Frankfurt¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1176.7 km |
davon exponiert | 815.2 km |
nicht elektrifiziert | 35.2 % |
Oberleitung | 64.8 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 3.9 | 9.2 | 12.6 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 20.5 | 13.9 | 5.5 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 2.4 | 2.1 | 3.4 | 🠟 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 250.1 | 254.0 | 253.0 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 20.5 | 13.9 | 5.5 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 0.1 | 0.3 | 9.0 | 🠝 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität