Düsseldorf¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 606.6 km |
davon exponiert | 548.1 km |
nicht elektrifiziert | 13.3 % |
Oberleitung | 86.7 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 10.0 | 10.8 | 11.9 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 4.9 | 9.1 | 13.2 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 10.4 | 6.0 | 0.6 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 242.6 | 243.4 | 244.2 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 10.4 | 6.0 | 0.6 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 1.4 | 1.2 | 18.8 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität