Cottbus¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 770.6 km |
davon exponiert | 532.5 km |
nicht elektrifiziert | 34.3 % |
Oberleitung | 61.9 % |
Stromschiene | 3.9 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.7 | 9.9 | 10.9 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 7.1 | 12.5 | 15.6 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 25.6 | 18.7 | 8.1 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 278.6 | 276.0 | 276.0 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 25.6 | 18.7 | 8.1 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 1.8 | 0.4 | 19.9 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität