Bremen¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1014.6 km |
davon exponiert | 862.0 km |
nicht elektrifiziert | 43.1 % |
Oberleitung | 56.9 % |
Stromschiene | 0.0 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 8.8 | 9.9 | 10.9 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 1.5 | 4.2 | 5.4 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 17.9 | 11.2 | 5.9 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 243.6 | 244.4 | 243.2 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 17.9 | 11.2 | 5.9 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 10.6 | 6.7 | 57.2 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität