Berlin¶
Lage¶
Karte | Vergleich |
---|---|
Streckennetz¶
Strecke | Anteil |
---|---|
Gesamtlänge | 1299.8 km |
davon exponiert | 867.1 km |
nicht elektrifiziert | 11.7 % |
Oberleitung | 64.1 % |
Stromschiene | 24.2 % |
Meldungen¶
Kritikalität¶
Extreme | Indikator | Einheit | 1961-1990 | 1990-2019 | 2031-2060 | Richtung ±5% |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | Tmit50 | °C | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 🠝 🠝 |
Hitze | Tmax30 | Tage | 7.3 | 12.8 | 16.0 | 🠝 🠝 |
Kälte | Tmax00 | Tage | 24.6 | 17.5 | 7.1 | 🠟 🠟 |
Starkregen | Nied20 | Tage | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 🠝 🠝 |
Trockenheit | Nied02 | Tage | 277.5 | 277.6 | 276.1 | 🠞 🠞 |
Schnee | Eisr00 | mm | 24.6 | 17.5 | 7.1 | 🠟 🠟 |
Sturm | Wmax25 | Tage | 2.8 | 0.7 | 17.9 | 🠟 🠝 |
Großwetterlagen¶
Kritikalität