Klimazeitreihen Potsdam: 1961-2020
Jan-Dec | Mar-May | Jun-Aug | Sep-Nov | Dec-Feb | Units | Aktuelles Wetter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TMIT | Temperatur [°C] | ||||||
NIED | Niederschlag [mm] | ||||||
WIND | Windgeschwindigkeit [m/s] | ||||||
HETA | -- | -- | -- | -- | Hitzetage [Tage] | ||
EIST | -- | -- | -- | -- | Eistage [Tage] | ||
RR20 | -- | -- | -- | -- | Starkregentage [Tage] | ||
TX99 | -- | -- | -- | -- | Hitzeintensität [°C] | ||
RR99 | -- | -- | -- | -- | Regenintensität [mm/d] | ||
CUMT | Kumulierte Anomalien [°C] | ||||||
TAON | -- | -- | -- | -- | Trockentage [Tage] | ||
TRNI | -- | -- | -- | -- | Tropische Nächte [Tage] | ||
CUMR | Kumulierte Anomalien [mm] | ||||||
TX01 | -- | -- | -- | -- | Kälteintensität [°C] | ||
SONN | Sonnenscheindauer [h/d] | ||||||
GRSL | -- | -- | -- | -- | Wachstumsperiode [Tage] | ||
EISR | -- | -- | -- | -- | Eisregen [mm] |
Temperaturverlauf Niederschlagsverlauf |
---|